[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 현대자동차가 서비스엔지니어 인재 발굴을 위한 채용전환형 인턴십 프로그램 '하이테크 탤런트 트랙' 지원자를 모집한다고 3일 밝혔다. '하이테크 탤런트 트랙'은 전기·전자, IT/SW 등에 대한 복합적인 기술 이해를 바탕으로 고난도 진단 및 정비 역량을 갖춘 전문가를 육성하기 위한 현대차의 채용 및 교육 프로그램이다. 최종 합격자는 전국 22개 하이테크 센터에서 진행되는 현장 실무 교육과 차량 통신(V2X), 소음 및 진동(NVH) 등 첨단 분야별 특화 교육을 받으며 모빌리티 서비스 경쟁력을 선도하는 핵심 인재로 성장하게 된다. 향후 우수 인재로 선발될 경우 글로벌 시장에서 기술 전문가로 성장할 수 있는 폭넓은 경력 개발 기회도 얻을 수 있다. 인턴십 참여를 희망하는 지원자는 3일 오전 9시부터 23일 오후 5시까지 현대차 채용 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 신청 자격은 학사 학위 취득(예정)자이나, 진단 및 정비 관련 우수한 역량을 보유한 경우 학위와 무관하게도 지원 가능하다. 채용 절차는 ▲서류전형 ▲인성검사 ▲면접전형 순으로 진행되며, 1차 면접 합격자는 내년 1월 말부터 2월 중순까지 약 3주간 인턴십에 참여하게 된다.
								[서울타임즈뉴스 = 서연옥 기자] 세븐일레븐(대표 김홍철)은 지난 30일 오후 전국 20여명의 경영주들과 함께 와인을 테마로 한 '상품 인사이트 투어' 상생 프로그램을 진행했다고 밝혔다. 경영주들이 직접 상품을 경험하고 심도 깊은 지식을 습득함으로써 소비 트렌드에 맞춰 점포 운영 효율을 극대화할 수 있도록 지원한다는 방침이다. 이번 상품 인사이트 투어는 ‘롯데칠성음료’와 함께 진행되었다. 참가 경영주들은 롯데칠성음료 소속 와인 전문가의 교육을 통해 와인의 역사, 용어, 포도 품종, 와인잔의 종류, 와인 분류, 테이스팅 방법 등 와인에 대한 다양한 내용을 전달받았다. 특히 경영주들은 앙리마티스 시리즈, 산타리타 트리플C 블랙 에디션, 뽀므리 블랙 샴페인 등 롯데칠성음료와 함께 선보인 세븐일레븐의 베스트 와인 10여 종을 직접 시음하며, 각 와인의 특성을 이해하고 소비자들에게 추천할 수 있는 실질적인 정보도 얻을 수 있었다. 이후 세븐일레븐 경영주들은 서로 와인 운영 성공 노하우를 서로 공유하고 자유롭게 와인을 주제로 토론하는 시간도 가졌다. 이날 박성윤 세븐일레븐 양주옥정세창점 경영주는 “오늘의 경험을 바탕으로 고객들에게 와인 상품에 대한 보다 전문적인 설명을
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] iM금융그룹(회장 황병우)은 30일 올해 3분기 누적 실적을 발표하며, 지배주주지분 기준 당기순이익 4,317억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기대비 70.9% 증가한 금액이다. 지난해 증권사의 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대손충당금을 선제적으로 적립하고 그룹 계열사 전반에 걸쳐 건전성을 강화한 결과, 올해 대손충당금 부담이 크게 줄어든 영향이 컸다. 계열사별 실적을 보면, 주력 계열사인 iM뱅크는 3분기 누적 당기순이익 3,666억 원으로 전년 대비 7.0% 증가하며 안정적인 최대 실적 행진을 이어갔다. 우량 여신 위주의 대출 성장 관리와 적극적인 수익 관리로 이자이익이 개선되고, 양호한 금융시장 환경 속 비이자이익도 호조세를 보였다. 대손비용률은 전년 동기 대비 0.15%포인트 개선된 0.50%를 기록했다. iM증권은 지난해 4분기부터 5개 분기 연속 적자를 기록했다. 하지만 올해 들어 재도약에 성공하며 3분기 누적 당기순이익 669억 원을 달성했다. 3분기에도 128억 원의 분기 흑자를 시현했다. 지난해 과감한 부실자산 정리로 우려되던 건전성을 완전히 회복했다. 이 밖에 iM라이프와 iM캐피탈은 각각 192억 원
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 금호석유화학(대표 백종훈)은 서울시 강동구에 위치한 한국시각장애인복지관(관장 백남식)에 시각장애인용 흰지팡이 제작을 위한 후원금을 전달했다고 30일 밝혔다. 이번 전달식에는 백종훈 금호석유화학 대표이사를 비롯한 임직원과 백은희 이사장 등 한국시각장애인복지관 관계자가 참석했다. 후원금 전달 이후에는 흰지팡이의 의미를 되새기며 소통의 시간을 가진 뒤, 20명의 중증 시각장애인 단원으로 구성된 합창단의 특별한 무대를 함께 감상했다. 합창단은 3곡의 노래를 통해 희망과 응원의 메시지를 전하며 참석자들에게 깊은 울림을 전했다. 이번 행사는 단순한 기부를 넘어 시각장애인과 함께하는 화합의 장을 마련했다는 점에서 의미를 더했다. 흰지팡이는 시각장애인의 보행에 필수적인 보조기구로, 일정 기간 사용하면 교체가 필요한 소모품이지만 비용 부담이 적지 않다. 금호석유화학은 이러한 부담을 덜기 위해 2008년부터 매년 흰지팡이 제작을 지원하고 있다. 특히 정부나 지자체의 지원을 받기 어려운 복지 사각지대의 시각장애인을 우선 지원하고 있으며, 올해는 약 5,400만 원 상당의 안테나형 흰지팡이 제작 후원금을 전달했다. 지금까지의 누적 후원금은 약 9
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 종근당고촌재단(이사장 정재정)은 29일(현지시각) 필리핀 마닐라에서 ‘제18회 고촌상 시상식’을 개최했다. 올해 고촌상은 ‘결핵 종식을 위한 신기술 도입과 실행과정에서의 혁신 및 성과’를 주제로, 현장형 분자진단 플랫폼 'Truenat' 개발을 통해 글로벌 보건진단 체계 강화에 기여한 인도의 분자진단 전문기업 ‘몰바이오 다이그노스틱스’를 수상자로 선정했다. 몰바이오 다이그노스틱스의 ‘Truenat’은 WHO(세계보건기구)가 공식 권고한 최초의 현장형(POC) 분자진단 플랫폼이다. 태양광 배터리로 작동이 가능해 전기와 실험실 인프라가 부족한 환경에서도 정확한 진단을 제공하며 결핵뿐 아니라 COVID-19, 간염, HPV 등 40개 이상의 감염병 진단에도 활용된다. 이 기기는 WHO 및 FIND(혁신진단기술재단), Global Fund(결핵·에이즈·말라리아 퇴치를 위한 세계기금) 등 국제기구와의 협력을 통해 인도, 나이지리아, 필리핀, 방글라데시 등에 보급되어 전 세계적으로 1만대 이상이 사용되고 있으며, 1,500만 건 이상의 결핵 검사를 시행하여 결핵 퇴치에 실질적인 성과를 거두었다. 필리핀 벤탄얀 제도에서는 결핵 선별검사가
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 케이뱅크(은행장 최우형)는 ‘대학생 크리에이터 1기’가 서울 주요 대학교 인근 버스 정류장과 지하철역 광고를 통해 케이뱅크 상품을 알리기 시작했다고 30일 밝혔다. 이번 광고는 지난 8월 발대식을 통해 출범한 ‘케이뱅크 대학생 크리에이터 1기’의 본격적인 오프라인 활동의 일환이다. 크리에이터들이 직접 모델로 참여해 Z세대 시각에서 케이뱅크 인기 상품의 매력을 표현한 것이 특징이다. ‘ONE체크카드’와 ‘데굴데굴 농장 적금’을 주제로 대학생들의 소비 패턴과 생활 습관을 반영한 메시지와 귀여운 이미지로 표현했다. 상품의 특징을 살린 소품을 활용한 크리에이터들의 개성 넘치는 포즈와 표정이 눈길을 사로잡는다. 내 맘대로 골라쓰는 캐시백 혜택으로 MZ세대의 사랑을 받는 ONE체크카드 광고에는 개인마다 다른 소비 패턴을 보여준다. 같은 쇼핑이라도 오프라인 매장에서 직접 옷을 고르는 모습이나 온라인 쇼핑 후 택배상자 언박싱하는 등 개성 강한 Z세대 특성에 맞게 다양한 형태의 쇼핑 특색을 연출했다. ONE체크카드는 출시 1년도 안 돼 발급 100만장을 돌파했다. 카드상품 전문 플랫폼 ‘카드고릴라’에서 올해 상반기 인기 체크카드 1위를 차지
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 에스티팜이 올해 3분기에도 견조한 성장세를 이어가며 신약 개발과 CDMO(위탁개발생산) 사업에서 두각을 나타내고 있다. 에스티팜은 연결기준 3분기 매출 819억 원, 영업이익 147억 원, 당기순이익 204억 원을 기록했다고 29일 밝혔다. 이는 전년 동기대비 매출은 32.7%, 영업이익은 141.6% 증가한 금액이다. 이같은 양호한 실적은 Oligo 신약 CDMO 사업의 성장이 실적을 견인했기 때문으로 분석됐다. 특히 Oligo 신약 CDMO 부문이 폭발적인 매출 성장을 이끌었다. 해당 부문은 최근 FDA 승인을 받은 상업화 품목과 임상용 프로젝트 매출이 모두 늘어나며 전년 동기대비 92.9% 증가한 686억 원을 달성했다. 만성B형간염 치료제(222억 원), 희귀심혈관 치료제(256억 원), 고지혈증 치료제(79억 원), 동맥경화증 치료제(72억 원) 등이 주요 매출원으로 꼽힌다. 이에 따라 영업이익률도 18%로 크게 개선됐다. 에스티팜 측은 “Oligo 매출의 비중이 커지면서 사업 구조가 한층 안정화됐다”며 “혈액암과 고지혈증 치료제 중심에서 벗어나 포트폴리오가 다변화됐다”고 설명했다. 실제로 9월 말 기준 수주 잔고는
								[서울타임즈뉴스 = 서연옥 기자] SSG닷컴이 중소기업벤처부를 비롯한 정부 10개 부처가 추진하는 ‘코리아 그랜드 페스티벌 X 동행축제’에 참여해 소상공인 파트너사의 판로 확대를 지원한다고 29일 밝혔다. 다음달 30일까지 진행되는 이번 행사에는 쓱닷컴 입점 파트너사 252곳이 참여해 3천 500여 가지 상품을 최대 70% 할인가에 선보인다. 특히, 중소기업벤처부 지원 아래 진행되는 온라인 브랜드 소상공인 육성사업 ‘TOPS 프로그램’ 2단계 참여사 30곳 모두 행사에 참여해 인지도 제고에 나선다. 대표적으로 샤프란 추출물 함유 건강식품 ‘사프라이즈’를 최대 50%, 스페셜티 커피 위주의 ‘모건커피’ 원두와 드립백을 최대 40% 할인 판매한다. ‘대현상회’ 저온압착 참기름과 ‘일상미각’ 제철 반찬 배송 서비스도 최대 20% 할인가에 만나볼 수 있다. 신구슬 SSG닷컴 온전용식품팀장은 “소상공인 매출 활성화와 고객 체감 혜택 확대를 위해 지난해보다 참여 파트너사를 20% 이상 늘렸다”며 “마케팅부터 브랜딩을 아우르는 다양한 지원책으로 입점 파트너사와 동반 성장하겠다”고 말했다.
◇ 실장급 전보 ▲ 대변인 이용필 ▲ 기획조정실장 오승철
								[서울타임즈뉴스 = 서연옥 기자] 우미건설이 ‘포비콘’과 함께 공사 개산(槪算) 견적 플랫폼을 개발한다. 24일 서울 판교에 위치한 포비콘 본사에서 업무협약(MOU)을 체결하고, CAD 도면을 입력하면 원자재의 물량과 비용을 자동 산출하는 플랫폼을 개발한다고 밝혔다. 포비콘은 건설 특화 소프트웨어를 개발·공급하는 스타트업으로, 한국건설기술연구원의 패밀리기업으로 선정됐다. 이 사업은 중소벤처기업부의 ‘2025년 민관협력 오픈이노베이션 지원사업’의 일환으로 추진됐으며, 대·중견기업과 혁신 스타트업의 협력을 통해 수요 기반의 산업 생태계를 활성화하기 위한 취지다. 기존 건설 견적은 과거 실적을 참고해 산정하는 경우가 많아 숙련도에 따라 속도와 정확성이 달라지는 문제가 있었다. 반면 이번에 개발될 플랫폼은 CAD 도면을 별도의 변환 과정 없이 업로드하면, 산출 결과를 확인할 수 있는 도면과 함께 물량과 견적이 산출돼 정확성과 효율성을 높일 수 있다. 우미건설 관계자는 “개산 견적의 정밀도를 높이고 장기적으로는 자동화를 통해 업무의 생산성과 원가관리의 효율성까지 향상시키겠다”고 말했다.