 
								[서울타임즈뉴스 = 서연옥 기자] SK에코플랜트가 사내 맞춤형 AI 플랫폼을 통해 업무 효율 향상에 적극 나선다. SK에코플랜트는 23일 업무효율성과 생산성 향상을 위한 사내 생성형 AI 솔루션 ‘에피AI’를 전사적으로 도입했다고 밝혔다. 에피AI는 마이크로소프트 에저(Azure) 오픈 AI 기반의 생성형 AI 활용 서비스다. 보안 이슈가 있는 외부 생성형 AI 사용을 제한하면서도 업무 편의성과 효율성을 높이기 위해 개발됐다. 마이크로소프트의 데이터 분석 플랫폼(Fabric)을 활용해 사내 시스템과 연동, AI 활용도를 높였다. 주요 기능으로는 △AI 챗봇 생성 및 공유 △사내 다양한 AI 챗봇 탐색 및 활용 △HR/업무지원 가이드 등이 제공된다. SK에코플랜트 관계자는 “사내 시스템 DB연동 및 AI적용의 통합 파이프라인 체계를 구축함으로써 보다 정확하고 신뢰성 있는 데이터 기반 AI서비스를 활용할 수 있다”고 설명했다. 에피AI는 자신만의 개인 챗봇을 생성, 업무 매뉴얼이나 자주 사용하는 문서 작성, 특정 지식들을 AI에게 학습시켜 맞춤형 도우미로 활용할 수 있는 것이 특징이다. 키워드 검색부터 데이터 분석, 회의록 다듬기, 이메일/보도자료 초안 작성,
 
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 카카오페이증권(대표 신호철)이 ‘주식 모으기’ 서비스에 ‘수익률 모으기’와 ‘수익률 팔기’ 기능을 새롭게 도입했다. 이같은 기능은 사용자가 목표 수익률을 기준으로 자동으로 구매·판매 시점을 설정, 효율적인 수익 실현과 시장 흐름에 유연하게 대응할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다. 카카오페이증권의 ‘주식 모으기’는 현재 160만여명이 이용중인 대표 서비스다. 정기적으로 일정 금액을 자동 구매하는 적립식 투자 방식으로 투자 경험이 적은 사용자도 꾸준히 자산을 쌓을 수 있도록 설계됐다. 시장 상황에 따라 ‘매매 타이밍’을 세밀하게 조정할 수 있도록 하는 기능도 강화됐다. 신규 적용된 ‘수익률 모으기’는 사용자의 개별 종목 수익률이 일정 수준 이하로 떨어질 때마다 자동으로 추가 구매하는 기능이다. 예를 들어 테슬라 종목을 매주 10만 원씩 모으는 사용자의 경우, 하루 기준 수익률이 -1% 이하로 떨어지면 5,000원씩 추가 구매가 이뤄지도록 세부 설정이 가능하다. 사용자는 종목별로 자신만의 수익률 기준을 세워 평단가를 낮추고, 장기적인 수익률 개선을 노릴 수 있다. 반대로 ‘수익률 팔기’는 설정한 목표 수익률에 도달하면 자동으로 판매
 
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] NH농협은행 여신심사부문(부행장 김성훈)은 임직원 160여명이 28일 중구 본사 대회의실에서 '2025년도말 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대회'를 실시했다고 밝혔다. 여신심사부문 임직원들은 연말을 앞두고 사업추진 현황을 공유하고, 경영목표 달성 마무리와 금융사고 예방 및 원리원칙에 입각한 건전영업에 앞장서자는 윤리경영 실천 결의를 가졌다. 또한, 연세대학교 경영대학 서길수 명예교수를 초빙해 '은행원의 AI 인사이트' 특강도 진행했다. 인공지능이 금융산업과 여신심사 업무에 미치는 영향, 그리고 디지털 전환 시대에 필요한 금융인의 역할에 대해 강연하며, 임직원들의 높은 관심을 끌었다. 김성훈 여신심사부문 부행장은 “경영목표 달성에 최선을 다해준 직원들에 감사하다”며, “농심천심(農心天心)을 실천하고자 여신정책·여신심사 시스템과 내부통제를 끊임없이 재정비해 수익센터 역할에 더욱 충실할 것”이라고 말했다.
 
								[서울타임즈뉴스 = 최태호 기자] 넷마블(대표 김병규)은 2025 국제컴퓨터비전학회 ‘사물 인식 챌린지(BOP)’에서 2개 부문 1위를 차지하며 2관왕을 달성했다고 24일 밝혔다. 국제 컴퓨터 비전 학회는 2년마다 개최되는 컴퓨터 비전 분야의 세계적인 학회다. 올해는 이달 19~23일 미국 하와이에서 진행됐다. 학회 주요 프로그램인 ‘사물 인식 챌린지’는 AI 기술을 활용해 이미지 속 사물의 2,3차원 정보를 추정하는 정확성을 겨루는 국제 대회로, 넷마블은 자체 AI 기술력을 통해 객체 분할, 경량 인식 등 2개 부문에서 1위를 수상했다. 넷마블은 2025 국제 컴퓨터 비전 학회의 사물 인식 워크숍에서 논문 'MUSE’를 발표했다. 이번 논문을 통해 별도의 추가 학습 없이 원하는 객체를 인식하고 분할할 수 있는 혁신적인 AI 연구 성과를 선보이며 학회의 주목을 받았다. 넷마블은 게임 제작 과정의 혁신과 기술 경쟁력 강화를 목표로 지난 2014년부터 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 생성형 AI 등 AI 연구 개발을 지속하고 있다. 축적한 연구 성과를 실제 게임 개발과 서비스 그리고 자회사 코웨이 서비스 품질 향상에 활용하고 있다.
 
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 메리츠증권은 수수료 ‘완전 제로’ 혜택을 제공하는 Super365 계좌 예탁자산이 15조원을 돌파했다고 24일 밝혔다. 메리츠증권의 비대면 전용 투자계좌 'Super365'는 2026년 12월 말까지 국내·미국주식 매매 및 달러 환전 등 유관기관 제비용을 포함한 모든 거래 수수료를 무료 적용하고 있다. Super365 자산 규모는 지난해 11월 18일 이벤트를 실시한지 약 11개월만에 16배가량 급증했다. 지난 20일 기준 Super365 예탁자산은 15조1691억원이다. 이는 이벤트 시행 직전 영업일인 지난해 11월 15일(9336억원) 대비 16.2배 증가했다. 수수료 '완전 제로' 혜택을 비롯해 인프라·IT 투자로 투자환경을 개선한 결과, 개인투자자들이 꾸준히 유입됐다. 이 상품은 이벤트 시행 직전 약 2만5000명이던 Super365 계좌 고객은 이달 20일 기준 25만7000명을 기록했다. 같은 날 기준 해외자산 규모는 9조1862억원으로, 이벤트 시행 전(1650억원)대비 56배 수준으로 불어났다. 매매대금 규모를 나타내는 해외주식 월간 약정금액도 지난 9월 26조7198억원을 기록하며 매달 최대치를 경신하고 있다
 
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] NH농협은행(은행장 강태영)이 은행권 최초로 내부통제 역량 강화를 위한 ‘내부통제전문가 인증제도’를 도입하고, 첫 자격 인증을 실시했다. 농협은행은 약 1년간의 준비 끝에 자체 내부통제전문가 육성 프로그램인 ‘NH내부통제전문가’ 제도를 마련, 올해 8월부터 8주간 자율학습과 온라인 평가를 진행했다. 그 결과 총 3,521명의 임직원이 ‘NH내부통제전문가 3급’ 자격을 취득하며, 첫 인증 인력이 배출됐다. 이번 교육과정은 ▲금융사고 예방과 내부통제 ▲법규준수와 내부통제 ▲금융윤리 등을 핵심 주제로 구성됐으며, 최근 발생한 중대 금융사고 사례를 토대로 한 심층적인 사례 학습(Case Study)도 포함됐다. 이를 통해 단순한 이론 교육을 넘어 실제 업무에서의 사고 예방과 통제 역량을 강화하는 데 중점을 두었다. 강태영 은행장은 “내부통제는 시스템뿐 아니라 임직원 한 사람 한 사람의 인식과 실천에서 비롯된다”며 “이번 인증제도는 농협은행이 전사적 내부통제 문화를 정착시키기 위한 중요한 출발점”이라고 강조했다. 농협은행은 이번 3급 인증을 시작으로, 2026년에는 2급, 2027년에는 1급 인증제도를 단계적으로 도입할 계획이다. 이
 
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 케이뱅크 직원이 처음으로 금융의 날 국민포장을 받았다. 케이뱅크(은행장 최우형)는 ‘제10회 금융의 날’ 기념식에서 포용금융 부문 국민포장 등을 수상하며 금융산업 발전과 혁신금융 실현에 대한 공로를 인정받았다고 28일 밝혔다. 이날 금융위원회가 주최한 ‘제10회 금융의 날’ 기념식에서 케이뱅크 직원 4명이 수상했다. 포용금융부문에서 고객서비스팀 김성호 매니저가 국민포장을, 여신팀 이다정 매니저가 금융위원장상을 수상했다. 국민포장은 최고 포상인 훈장 다음 단계로 인터넷은행 중 유일하게 선정됐다. 또 혁신금융부문에서는 AML팀 윤혜령 팀장이 금융위원장상을, 데이터AI서비스팀 김홍종 팀장이 금융감독원상에 이름을 올렸다. 포용금융부문 국민포장을 받은 김성호 매니저는 이상거래탐지로 인한 본인확인대상 증가로 고객 불편 문제를 해결하기 위해 자가인증(얼굴인증) 시스템을 통한 본인확인 프로세스를 자동화하며 금융서비스의 편의성을 크게 강화했다. 아울러 보이스피싱 수법인 ‘통장 묶기’를 예방하기 위한 ‘통장 묶기 즉시해제’ 제도를 도입해 금융안전망을 강화한 점을 높이 평가받았다. 수상자인 김 매니저는 “’누구나 안심하고 거래할 수 있는 안전한
 
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 신한은행(은행장 정상혁)은 기업전용 모바일 앱 ‘신한 SOL Biz’의 월간 이용자수(MAU) 10만명 달성을 기념해 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다. 신한은행의 기업고객 전용 모바일 앱 ‘신한 SOL Biz’는 2024년 전면 개편 이후 기업 고객의 금융 편의성과 업무 효율성을 높이는 방향으로 지속 발전해왔으며, 지난 4월에는 ▲간편한 회원가입과 로그인 ▲법인카드업무 비대면화 등 모바일로 처리할 수 있는 업무의 범위를 확대해 고객 편의성을 크게 높였다. 이 같은 전방위적 개편을 통해 ‘신한 SOL Biz’는 단순한 금융 앱을 넘어 기업 고객의 경영을 지원하는 통합 플랫폼으로 발돋움했으며 그 결과 누적 가입자수 93만명, 월간 이용자수(MAU) 10만명을 돌파했다. 신한은행은 고객 성원에 보답하기 위해 27일부터 11월 18일까지 커피 기프티콘 증정 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 ‘신한 SOL Biz’에 신규 가입하거나 최근 3개월 이상 미사용 후 재로그인한 개인사업자 고객 중 1,000명을 추첨해 커피 기프티콘을 제공한다. 이벤트는 앱 로그인만으로 간편하게 참여할 수 있다. 신한은행 관계자는 “‘신한 SOL Biz’
<직책> [미래에셋캐피탈] ◇ 대표이사 선임 ▲ 정지광 대표이사 [미래에셋컨설팅] ◇ 대표이사 선임 ▲ 채창선 대표이사 [에너지인프라자산운용] ◇ 대표이사 선임 내정 ▲ 이태상 대표이사 [미래에셋증권] ◇ 사업부 대표 선임 ▲ IB사업부 강성범 ◇ 부문대표 선임 ▲ Tech&AI부문 주세민 ▲ IT부문 박홍근 ▲ WM부문 이성우 ▲ 연금RM4부문 박신규 ▲ 연금혁신부문 이기상 ▲ IB1부문 성주완 ▲ IB2부문 김정수 ▲ 종합자산운용부문 박재현 ▲ 경영지원부문 권오만 ▲ 준법감시부문 기용우 ▲ 금융소비자보호부문 신윤철 ▲ 그룹위험관리부문 김승건 [미래에셋자산운용] ◇ 부문대표 선임 내정 ▲ PEF부문 배중규 <승진>] [미래에셋증권] ◇ 사장 ▲ IB1부문대표 강성범 ◇ 부사장 ▲ Tech&AI부문대표 박홍근 ▲ IPO본부장 성주완 ▲ WM1부문대표 최준혁 ▲ 그룹위험관리부문대표 노용우 ▲ 혁신추진단 임덕진 ▲ 미래에셋증권 인도법인장 강문경 ◇ 전무 ▲ AI솔루션본부장 주세민 ▲ 연금RM2부문대표 양희철 ▲ 대체투자금융3본부장 김정수 ▲ 법인솔루션부문대표 구종회 ▲ PI부문대표 서철수 ▲ 투자전략부문대표 김민균 ▲ 미래에셋
 
								[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] “한민족의 전진을 위해 쉼 없이 달려온 한진그룹 80주년…고객을 위해 끊임없이 성장하는 기업을 꿈꾼다!” 한진그룹이 창립 80주년을 맞아 대한민국 물류산업 발전의 역사와 함께 걸어온 발자취를 돌아보고, 미래 100년을 향한 새로운 비전을 제시했다. 23일 서울 용산 그랜드하얏트서울에서 열린 창립 80주년 기념식에는 조원태 회장을 비롯해 그룹사 임직원과 각계 관계자들이 참석해 한진그룹의 도전과 혁신의 여정을 되새겼다. 이번 행사는 단순한 기념식을 넘어 한진그룹의 역사, 경영철학, 문화예술, 그리고 고객과의 동행을 하나로 잇는 ‘브리지(Bridge)’라는 상징적 의미를 담았다. 조원태 한진그룹 회장은 기념사에서 “1945년 11월 한진상사 창립으로 시작된 한진그룹의 역사는 ‘한민족의 전진’이라는 정신이 깃든 도전의 역사였다”며 “창업주의 ‘수송보국(輸送報國)’ 철학을 이어받아 대한민국의 물류 혁신을 이끌어왔다”고 말했다. 그는 “한진그룹의 80년은 임직원들의 헌신과 고객의 신뢰 덕분에 가능했다”며 “앞으로도 국민의 성원에 보답하고 고객 감동을 실현하는 기업으로 나아가겠다”고 밝혔다. 조 회장은 이어 “한진그룹이 걸어온 길은 대한